Номер | 3707 |
Бренд, модель | Geniled 01346 A80 20W 1900lm 4200K E27 |
Штрихкод | 4680389009694 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 304 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 20.0 | 18.4 | 92 |
Световой поток, лм | 1900 | 1924 | 101.3 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 190 | 150 | 78.9 |
Цветовая температура, К | 4200 | 3926 | 93.5 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 83.9 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 11 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 94 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0009 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 104.6 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 150-250 | 141 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.53 | |
Срок службы, час | 35000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 80x155мм 71г | |
Дата изготовления лампы | | 0920 | |
Завод-изготовитель | | Shenzhen Zesen | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 05.03.21 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|