Номер | 3663 |
Бренд, модель | Remez RZ-117-G45-E27-7W-3K |
Штрихкод | 4620039351667 |
Цоколь, вид, тип | E27 G45 LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 399 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.8 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 7.0 | 6.4 | 91.4 |
Световой поток, лм | 455 | 405 | 89 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 40 | 45 | 112.5 |
Цветовая температура, К | 3000 | 2922 | 97.4 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 95.0 | 96.8 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 93 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 95, 103 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | -0.0021 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 63.2 | |
Угол освещения, град. | 200 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 175-265 | 111 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.53 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 60 | | |
Размер и вес лампы | | 47x89мм 27г | |
Дата изготовления лампы | | 0520 | |
Завод-изготовитель | | Shanghai Wellmax Lighting | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 31.08.20 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|