Номер | 3519 |
Бренд, модель | Aro AC18180-2P-P25FRE27CW-1920 |
Штрихкод | 4337182089407 |
Цоколь, вид, тип | E27 G45 LED |
Цена, руб, $ | 60 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 3.0 | 3.1 | 103.3 |
Световой поток, лм | 250 | 281 | 112.4 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 25 | 35 | 140 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2708 | 100.3 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | | 81.5 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 5 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 94 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0002 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 91.5 | |
Угол освещения, град. | 150 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 112 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.49 | |
Срок службы, час | 15000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 45x77мм 20г | |
Дата изготовления лампы | | 0519 | |
Завод-изготовитель | | Ledvance KL | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 20.07.20 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|