Номер | 3460 |
Бренд, модель | Наносвет L411 NFL-SMD-25W/850/GR |
Штрихкод | 4620004424112 |
Цоколь, вид, тип | no Flood LED |
Цена, руб, $ | | |
Общая оценка параметров лампы | 3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 25.0 | 24.1 | 96.4 |
Световой поток, лм | 2500 | 2542 | 101.7 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | не указано | 180 | |
Цветовая температура, К | 5000 | 5211 | 104.2 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 85.6 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 18 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 94 | |
Отклонение от белого цвета, Duv | | 0.0026 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 105.6 | |
Угол освещения, град. | 100 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 32.6 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 165-260 | 113 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.9 | 0.95 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 168x145x37мм 377г | |
Дата изготовления лампы | | 0118 | |
Завод-изготовитель | | Nano Light Technologies | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 17.06.20 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|