Номер | 3374 |
Бренд, модель | Camelion LED15-A60/830/E27 |
Штрихкод | 4895117878828 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 15.0 | 11.9 | 79.3 |
Световой поток, лм | 1280 | 1221 | 95.4 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 125 | 105 | 84 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3075 | 102.5 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 82.0 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 4 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 95 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 102.5 | |
Угол освещения, град. | 270 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 167 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.7 | 0.52 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x109мм 46г | |
Дата изготовления лампы | | 1806 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 18.02.20 | |
Актуальность лампы | | нет в продаже | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|