Номер | 3332 |
Бренд, модель | Smartbuy SBL-C37-05-40K-E14 |
Штрихкод | 4690626027336 |
Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
Цена, руб, $ | 54 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 0.9 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 5.0 | 3.8 | 76 |
Световой поток, лм | 400 | 374 | 93.5 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 40 | 45 | 112.5 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4039 | 101 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.4 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 3 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 96 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 97.4 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 63.9 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 222 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.7 | 0.45 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 36x100мм 17г | |
Дата изготовления лампы | | 0319 | |
Завод-изготовитель | | Ningbo Yourlite | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 18.02.20 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|