Номер | 3248 |
Бренд, модель | InHome LED-A60-VC 12 Вт E27 4000K |
Штрихкод | 4690612020242 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 51 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 3.2 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 12.0 | 8.7 | 72.5 |
Световой поток, лм | 1080 | 875 | 81 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 | 80 | 80 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4011 | 100.3 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | не указано | 73.7 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -25 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 74, 94 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 100.9 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.5 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 180-245 | 156 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.52 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x110мм 34г | |
Дата изготовления лампы | | 0918 | |
Завод-изготовитель | | Yingshang changsheng electrical appliances | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 25.12.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|