Номер | 3246 |
Бренд, модель | InHome LED-A65-VC 20 Вт E27 4000K |
Штрихкод | 4690612020303 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 80 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 2.9 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 20.0 | 13.6 | 68 |
Световой поток, лм | 1800 | 1180 | 65.6 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 180 | 100 | 55.6 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4194 | 104.9 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | не указано | 73.9 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -20 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 73, 93 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 87.0 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 180-245 | 139 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.46 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 66x134мм 54г | |
Дата изготовления лампы | | 0918 | |
Завод-изготовитель | | Yingshang changsheng electrical appliances | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 25.12.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|