Номер | 3192 |
Бренд, модель | Jazzway PLED-ECO A60 11w E27 3000K |
Штрихкод | 4690601033208 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 100 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 11.0 | 8.8 | 80 |
Световой поток, лм | 880 | 682 | 77.5 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 | 70 | 70 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3006 | 100.2 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 82.3 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 9 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 95 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 77.8 | |
Угол освещения, град. | 230 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 213 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.52 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x107мм 29г | |
Дата изготовления лампы | | 0319 | |
Завод-изготовитель | | Ningbo Elion Import & Export | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 25.12.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|