Номер | 3191 |
Бренд, модель | Jazzway PLED-SP A60 15W 3000K E27 |
Штрихкод | 4897062853028 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 111 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.2 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 15.0 | 13.8 | 92 |
Световой поток, лм | 1400 | 1120 | 80 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 150 | 95 | 63.3 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3044 | 101.5 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 79.9 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -5 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 81, 93 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 81.0 | |
Угол освещения, град. | 230 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 210 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.52 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x119мм 40г | |
Дата изготовления лампы | | 0218 | |
Завод-изготовитель | | Ningbo Elion Import & Export | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 25.12.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|