Номер | 3176 |
Бренд, модель | Ecola Premium T7PV23ELC |
Штрихкод | 4895041424962 |
Цоколь, вид, тип | GX70 Spot LED |
Цена, руб, $ | | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 23.0 | 23.7 | 103 |
Световой поток, лм | 1840 | 2034 | 110.5 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | | 160 | |
Цветовая температура, К | 4200 | 4090 | 97.4 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 84.2 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 11 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 84, 95 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 85.8 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 200-240 | 137 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.44 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 111x42мм 237г | |
Дата изготовления лампы | | 03/2019 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 09.12.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|