Номер | 3151 |
Бренд, модель | Gauss Elementary 23212 |
Штрихкод | 4627128371674 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | | |
Общая оценка параметров лампы | 3.3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 12.0 | 10.8 | 90 |
Световой поток, лм | 1130 | 1009 | 89.3 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 | 90 | 90 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3076 | 102.5 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 72.8 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -34 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 74, 91 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 93.3 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 180-240 | 215 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.52 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x117мм 39г | |
Дата изготовления лампы | | 0319 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 09.12.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|