Номер | 3150 |
Бренд, модель | Gauss Basic 1023224 |
Штрихкод | 4630032972547 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | | |
Общая оценка параметров лампы | 3.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 13.5 | 13.4 | 99.3 |
Световой поток, лм | 1300 | 1346 | 103.5 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 120 | 115 | 95.8 |
Цветовая температура, К | 4100 | 3896 | 95 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 72.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -28 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 72, 95 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 100.8 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 180-240 | 198 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.50 | |
Срок службы, час | 15000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 60x118мм 43г | |
Дата изготовления лампы | | 0719 | |
Завод-изготовитель | | Leedarson Lighting | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 09.12.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|