Номер | 3049 |
Бренд, модель | Старт ECO LEDSphereE14 10W 40 |
Штрихкод | 4680024812047 |
Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
Цена, руб, $ | | |
Общая оценка параметров лампы | 3.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 7.0 | 5.6 | 80 |
Световой поток, лм | 560 | 533 | 95.2 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 55 | 91.7 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4224 | 105.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 73.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -18 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 72, 95 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 95.3 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 200-240 | 98 | |
Коэффициент мощности, PF | 9.9 | 0.54 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 45x79мм 19г | |
Дата изготовления лампы | | 10.2018 | |
Завод-изготовитель | | Xuguang Lighting | |
Импортер | | А Зет | |
Дата тестирования | | 29.11.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|