Номер | 3046 |
Бренд, модель | Старт ECO LEDSphereE14 10W 40 |
Штрихкод | 4640033427250 |
Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
Цена, руб, $ | | |
Общая оценка параметров лампы | 3.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 10.0 | 8.3 | 83 |
Световой поток, лм | 800 | 839 | 104.9 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 80 | 106.7 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4404 | 110.1 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 71.9 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -23 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 70, 94 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 101.0 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 200-240 | 129 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.56 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 47x89мм 22г | |
Дата изготовления лампы | | 05.2019 | |
Завод-изготовитель | | Xuguang Lighting | |
Импортер | | А Зет | |
Дата тестирования | | 29.11.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|