Номер | 3032 |
Бренд, модель | Старт ECO LEDGLSE27 15W 30 |
Штрихкод | 4670012296140 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | | |
Общая оценка параметров лампы | 3.4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 15.0 | 11.5 | 76.7 |
Световой поток, лм | 1200 | 1122 | 93.5 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 | 95 | 95 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2959 | 109.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 71.3 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -25 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 70, 95 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 97.5 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.8 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 200-240 | 141 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 60x112мм 31г | |
Дата изготовления лампы | | 06.2019 | |
Завод-изготовитель | | Instant Powerful | |
Импортер | | А Зет | |
Дата тестирования | | 29.11.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|