Номер | 3014 |
Бренд, модель | Gauss Elementary 23225 |
Штрихкод | 4627123506682 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | | |
Общая оценка параметров лампы | 3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 15.0 | 12.7 | 84.7 |
Световой поток, лм | 1450 | 1154 | 79.6 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 120 | 100 | 83.3 |
Цветовая температура, К | 4100 | 3950 | 96.3 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 73.8 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -30 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 75, 91 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 91.2 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.2 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 180-240 | 211 | |
Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.52 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 61x119мм 42г | |
Дата изготовления лампы | | 0818 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 18.10.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|