Номер | 2991 |
Бренд, модель | Smartbuy SBL-R50-06-30K-E14-A |
Штрихкод | 4690626025691 |
Цоколь, вид, тип | E14 R50 LED |
Лампа куплена за (руб, $) | | |
Общая оценка параметров лампы | 0.9 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 6.0 | 4.8 | 80 |
Световой поток, лм | 480 | 446 | 92.9 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 45 | 70 | 155.6 |
Цветовая температура, К | 3000 | 2924 | 97.5 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 73.9 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -24 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 74, 95 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 92.3 | |
Угол освещения, град. | не указано | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 53.8 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 222 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.9 | 0.50 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 50x85мм 30г | |
Дата изготовления лампы | | 03/2018 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 03.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|