Номер | 2981 |
Бренд, модель | Smartbuy SBL-C37-07-60K-E14 |
Штрихкод | 4690626033696 |
Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
Цена, руб, $ | | |
Общая оценка параметров лампы | 3.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 7.0 | 5.7 | 81.4 |
Световой поток, лм | 560 | 557 | 99.5 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 60 | 100 |
Цветовая температура, К | 6000 | 6837 | 114 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 73.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -42 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 73, 91 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 98.6 | |
Угол освещения, град. | не указано | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 22.9 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 224 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.7 | 0.50 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 37x99мм 20г | |
Дата изготовления лампы | | 10/2018 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 03.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|