Номер | 2970 |
Бренд, модель | Smartbuy SBL-P45-07-40K--E14 |
Штрихкод | 4690626027312 |
Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
Цена, руб, $ | | |
Общая оценка параметров лампы | 0.4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 7.0 | 4.9 | 70 |
Световой поток, лм | 600 | 440 | 73.3 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 50 | 83.3 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4074 | 101.9 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.7 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 3 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 79, 89 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 89.4 | |
Угол освещения, град. | не указано | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 69.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 160-240 | 221 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.6 | 0.38 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 45x81мм 23г | |
Дата изготовления лампы | | 03/2016 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 03.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|