Номер | 2959 |
Бренд, модель | Smartbuy SBL-A65-20-60K-E27 |
Штрихкод | 4690626056787 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | | |
Общая оценка параметров лампы | 4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 20.0 | 16.8 | 84 |
Световой поток, лм | 1700 | 1356 | 79.8 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 150 | 115 | 76.7 |
Цветовая температура, К | 6000 | 7189 | 119.8 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 84.3 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 18 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 97 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 80.6 | |
Угол освещения, град. | не указано | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 144 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.7 | 0.51 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 65x134мм 55г | |
Дата изготовления лампы | | 12/2018 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 03.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|