Номер | 2958 |
Бренд, модель | Arlight 025628 AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Day4000 WH 24 deg 230V |
Штрихкод | 4660048343345 |
Цоколь, вид, тип | GU10 Spot LED |
Цена, руб, $ | | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | | 11.4 | |
Световой поток, лм | 1100 | 1337 | 121.5 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | | 115 | |
Цветовая температура, К | 4000 | 4162 | 104.1 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 84.9 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 18 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 94 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 117.0 | |
Угол освещения, град. | 24 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 230 | 87 | |
Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.50 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | 1 | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 111x74мм 219г | |
Дата изготовления лампы | | 01/19 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 30.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|