Номер | 2812 |
Бренд, модель | Наносвет L272 LE-MR16A-10/GU10/927 |
Штрихкод | 4620004422729 |
Цоколь, вид, тип | GU10 Spot LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 339 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 10.0 | 9.8 | 98 |
Световой поток, лм | 720 | 749 | 104 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 85 | 75 | 88.2 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2660 | 98.5 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 90.0 | 90.6 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 36 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 88, 96 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 76.2 | |
Угол освещения, град. | 100 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.8 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | 167 | |
Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.50 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 50x80мм 47г | |
Дата изготовления лампы | | 0819 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 30.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|