Номер | 2801 |
Бренд, модель | Наносвет L130 LE-P45-5.5/E14/940 |
Штрихкод | 4620004421302 |
Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
Цена, руб, $ | 159 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 5.5 | 5.5 | 100 |
Световой поток, лм | 450 | 509 | 113.1 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 45 | 55 | 122.2 |
Цветовая температура, К | 4000 | 3980 | 99.5 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 90.0 | 92.7 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 51 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 88, 97 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 93.2 | |
Угол освещения, град. | 220 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.9 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | 127 | |
Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.51 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 45x79мм 23г | |
Дата изготовления лампы | | 0819 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 30.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|