Номер | 2797 |
Бренд, модель | Наносвет L165 LE-GLS-12/E27/940 |
Штрихкод | 4620004421654 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 199 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 12.0 | 11.4 | 95 |
Световой поток, лм | 1020 | 1116 | 109.4 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 95 | 95 | 100 |
Цветовая температура, К | 4000 | 3968 | 99.2 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 90.0 | 93.0 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 53 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 88, 97 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 97.6 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | 166 | |
Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.57 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x109мм 48г | |
Дата изготовления лампы | | 0819 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 30.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|