Номер | 2794 |
Бренд, модель | Наносвет L162 LE-GLS-10/E27/927 |
Штрихкод | 4620004421623 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 169 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 10.0 | 9.4 | 94 |
Световой поток, лм | 780 | 813 | 104.2 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 75 | 100 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2705 | 100.2 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 90.0 | 90.4 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 36 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 87, 95 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 86.3 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.7 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | 159 | |
Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.58 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x109мм 45г | |
Дата изготовления лампы | | 0819 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 30.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|