Номер | 2792 |
Бренд, модель | Наносвет L160 LE-GLS-8/E27/927 |
Штрихкод | 4620004421609 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 149 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 8.0 | 7.0 | 87.5 |
Световой поток, лм | 600 | 601 | 100.2 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 65 | 108.3 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2673 | 99 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 90.0 | 90.7 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 36 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 88, 96 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 86.0 | |
Угол освещения, град. | 240 | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.9 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | 151 | |
Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.58 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 55x107мм 43г | |
Дата изготовления лампы | | 0819 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 30.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|