Номер | 2749 |
Бренд, модель | Космос LED8wGU10C30 |
Штрихкод | 4690488030154 |
Цоколь, вид, тип | GU10 Spot LED |
Цена, руб, $ | 57 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 3.9 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 8.0 | 7.2 | 90 |
Световой поток, лм | 760 | 524 | 68.9 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 55 | 73.3 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3095 | 103.2 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | не указано | 82.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 5 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 92 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 72.9 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 161 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.57 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 50x60мм 25г | |
Дата изготовления лампы | | 0917 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | Космос Электро | |
Дата тестирования | | 07.08.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|