Номер | 2725 |
Бренд, модель | Наносвет L162 LE-GLS-10/E27/827 |
Штрихкод | 4620004421623 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 159 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 10.0 | 9.3 | 93 |
Световой поток, лм | 810 | 836 | 103.2 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 80 | 106.7 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2630 | 97.4 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 83.0 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 10 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 93 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 89.6 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.6 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | 132 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.58 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x109мм 43г | |
Дата изготовления лампы | | 1118 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 18.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|