Номер | 2717 |
Бренд, модель | Старт LED F-CandleE14 7W40 |
Штрихкод | 4640033428561 |
Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 136 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 7.0 | 5.7 | 81.4 |
Световой поток, лм | 700 | 732 | 104.6 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 70 | 116.7 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4085 | 102.1 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.9 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 80, 90 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 129.1 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 200-240 | 202 | |
Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.49 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 35x96мм 13г | |
Дата изготовления лампы | | 04.2019 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | А Зет | |
Дата тестирования | | 03.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|