Номер | 2700 |
Бренд, модель | Старт LED F-GLSE27 9W27 |
Штрихкод | 4640033428653 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 160 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 9.0 | 7.1 | 78.9 |
Световой поток, лм | 900 | 926 | 102.9 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 85 | 113.3 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2821 | 104.5 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.7 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 4 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 92 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 130.2 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 200-240 | 209 | |
Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.51 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 60x106мм 28г | |
Дата изготовления лампы | | 04.2019 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | А Зет | |
Дата тестирования | | 03.09.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|