Номер | 2694 |
Бренд, модель | Sholtz LEC3173 |
Штрихкод | 4006101317302 |
Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
Цена, руб, $ | 277 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 3.9 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 11.0 | 8.3 | 75.5 |
Световой поток, лм | 920 | 682 | 74.1 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 | 70 | 70 |
Цветовая температура, К | 2700 | 3025 | 112 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | не указано | 81.0 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 1 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 93 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 81.9 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-230 | 149 | |
Коэффициент мощности, PF | не указано | 0.57 | |
Срок службы, час | 40000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 38x109мм 47г | |
Дата изготовления лампы | | 0119 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 17.07.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|