Номер | 2623 |
Бренд, модель | Camelion LED10-GX53/830/GX53 |
Штрихкод | 4895117874165 |
Цоколь, вид, тип | GX53 Spot LED |
Цена, руб, $ | 158 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 10.0 | 9.0 | 90 |
Световой поток, лм | 810 | 744 | 91.9 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 90 | 75 | 83.3 |
Цветовая температура, К | 3000 | 2959 | 98.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 81.2 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 2 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 93 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 82.3 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 117 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.7 | 0.41 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 74x30мм 50г | |
Дата изготовления лампы | | 1807 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 30.08.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|