Номер | 2614 |
Бренд, модель | Camelion 13561 LED10-C35/845/E14 |
Штрихкод | 4895117884430 |
Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 123 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 10.0 | 8.2 | 82 |
Световой поток, лм | 840 | 770 | 91.7 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 90 | 75 | 83.3 |
Цветовая температура, К | 4500 | 4262 | 94.7 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 82.5 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 4 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 81, 93 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 94.5 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 129 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.7 | 0.52 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 38x107мм 25г | |
Дата изготовления лампы | | 1809 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 30.08.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|