Номер | 2590 |
Бренд, модель | Camelion 13571 LED25-A65/830/E27 |
Штрихкод | 4895117884478 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 178 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 25.0 | 18.8 | 75.2 |
Световой поток, лм | 2100 | 1970 | 93.8 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 200 | 160 | 80 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3092 | 103.1 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 81.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 2 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 81, 96 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 105.0 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 140 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.7 | 0.48 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 67x134мм 68г | |
Дата изготовления лампы | | 1811 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 30.08.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|