Номер | 2558 |
Бренд, модель | Camelion LED11-A60/830/E27 |
Штрихкод | 4895117873953 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 103 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 11.0 | 8.5 | 77.3 |
Световой поток, лм | 880 | 741 | 84.2 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 80 | 75 | 93.8 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3018 | 100.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 80.2 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -3 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 94 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 87.6 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 118 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.50 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x112мм 38г | |
Дата изготовления лампы | | 1804 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 19.07.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|