Номер | 2553 |
Бренд, модель | Старт СТАРТ ECO LEDGLSE27 15W 30 |
Штрихкод | 4670012296140 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 99 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 15.0 | 10.8 | 72 |
Световой поток, лм | 1200 | 958 | 79.8 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 | 85 | 85 |
Цветовая температура, К | 2700 | 3054 | 113.1 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 71.2 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -28 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 71, 94 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 89.1 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.2 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 148 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
Срок службы, час | 15000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 60x109мм 34г | |
Дата изготовления лампы | | 0918 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | А Зет | |
Дата тестирования | | 07.04.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|