Номер | 2540 |
Бренд, модель | ASD 016.4403 LED-GX53 6Вт 3000K 723117 |
Штрихкод | 4690612005072 |
Цоколь, вид, тип | GX53 Spot LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 65 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 0.4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 6.0 | 3.8 | 63.3 |
Световой поток, лм | 540 | 349 | 64.6 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 40 | 66.7 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3068 | 102.3 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 71.8 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -33 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 72, 95 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 93.1 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 70.7 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 210-240 | 221 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.31 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 74x22мм 30г | |
Дата изготовления лампы | | 1117 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 07.04.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|