Номер | 2506 |
Бренд, модель | REV REV-A60-20W-230V-2700-E27 32404 1 |
Штрихкод | 4008297324041 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 184 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 20.0 | 13.2 | 66 |
Световой поток, лм | 1600 | 1258 | 78.6 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 150 | 105 | 70 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2966 | 109.9 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.9 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 7 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 94 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 95.4 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 230 | 170 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.49 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x118мм 48г | |
Дата изготовления лампы | | 0918 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 07.03.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|