Номер | 2501 |
Бренд, модель | Auchan 462107 |
Штрихкод | 3245676358087 |
Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
Цена, руб, $ | 69 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 1 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 5.5 | 5.5 | 100 |
Световой поток, лм | 470 | 514 | 109.4 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 40 | 55 | 137.5 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5071 | 101.4 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | | 85.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 19 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 84, 95 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 93.3 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 61.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 224 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.60 | |
Срок службы, час | 10000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | | | |
Размер и вес лампы | | 36x100мм 24г | |
Дата изготовления лампы | | 1824 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | Ашан | |
Дата тестирования | | 07.03.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|