Номер | 2471 |
Бренд, модель | General 10 Вт 649907 GLDEN-CS-10-230-E14-4500 |
Штрихкод | 4630031868544 |
Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
Цена, руб, $ | 98 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 5.2 | 4.7 | 90.4 |
Световой поток, лм | 790 | 669 | 84.7 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 90 | 70 | 77.8 |
Цветовая температура, К | 4500 | 4261 | 94.7 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 83.6 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 7 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 81, 91 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 141.1 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 200-265 | 211 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.52 | |
Срок службы, час | 35000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 35x97мм 12г | |
Дата изготовления лампы | | 0818 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 22.02.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|