Номер | 2444 |
Бренд, модель | Эра LED smd JCD-5w-220V-corn, ceramics-827-G9 |
Штрихкод | 5055945585346 |
Цоколь, вид, тип | G9 Cap LED |
Цена, руб, $ | 139 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 0.4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 5.0 | 3.5 | 70 |
Световой поток, лм | 400 | 296 | 74 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 50 | 25 | 50 |
Цветовая температура, К | 2700 | 3059 | 113.3 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 82.3 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 8 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 96 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 83.6 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 100.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 190-260 | 215 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.48 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 16x50мм 12г | |
Дата изготовления лампы | | 0818 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 21.02.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|