Номер | 2443 |
Бренд, модель | Эра LED smd JCD-7w-220V-corn, ceramics-827-G9 |
Штрихкод | 5055945585315 |
Цоколь, вид, тип | G9 Cap LED |
Цена, руб, $ | 219 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 0.4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 7.0 | 4.5 | 64.3 |
Световой поток, лм | 560 | 416 | 74.3 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 70 | 40 | 57.1 |
Цветовая температура, К | 2700 | 3004 | 111.3 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 78.0 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -10 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 78, 96 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 93.5 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 100.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 190-260 | 220 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.62 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 16x61мм 15г | |
Дата изготовления лампы | | 1217 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 21.02.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|