Номер | 2439 |
Бренд, модель | Эра F-LED B35-7w-827-E14 gold |
Штрихкод | 5055945575712 |
Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 209 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 3.9 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 7.0 | 5.0 | 71.4 |
Световой поток, лм | 700 | 441 | 63 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 50 | 83.3 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2623 | 97.1 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 80.4 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 0 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 83, 91 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 89.1 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 167 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.37 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 34x98мм 15г | |
Дата изготовления лампы | | 0817 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 21.02.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|