| Номер | 2434 |
| Бренд, модель | Эра LED P45-9W-827-E14 |
| Штрихкод | 5055945576764 |
| Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 139 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.4 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 9.0 | 7.1 | 78.9 |
| Световой поток, лм | 720 | 670 | 93.1 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 80 | 70 | 87.5 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 3007 | 111.4 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 80.9 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 0 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 94 | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 94.0 | |
| Угол освещения, град. | | | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 144 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.53 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 46x80мм 29г | |
| Дата изготовления лампы | | 0717 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 21.02.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|