Номер | 2427 |
Бренд, модель | Эра LED A65-19W-827-E27 |
Штрихкод | 5056183711689 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 209 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 19.0 | 16.1 | 84.7 |
Световой поток, лм | 1520 | 1307 | 86 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 160 | 110 | 68.8 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2772 | 102.7 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 79.5 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -5 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | 82, 92 | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 81.4 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 175-260 | 142 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.48 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 65x133мм 77г | |
Дата изготовления лампы | | 0218 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 21.02.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|