Номер | 2415 |
Бренд, модель | Lumker 003952 COMBO-BASE1-60-12-WW |
Штрихкод | 4630035360914 |
Цоколь, вид, тип | no Lamp LED |
Цена, руб, $ | 2746 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.8 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 15.0 | 13.3 | 88.7 |
Световой поток, лм | 1100 | 928 | 84.4 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | | 85 | |
Цветовая температура, К | 3000 | 3077 | 102.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 90.0 | 96.8 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 86 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 69.6 | |
Угол освещения, град. | | 61 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 1.9 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 200 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.53 | |
Срок службы, час | 20000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | 52 | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 72x40мм 165г | |
Дата изготовления лампы | | | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 04.12.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|