Номер | 2383 |
Бренд, модель | Ecola Corn LED Premium 9.5W 220V E27 4000K Z7NV95ELC |
Штрихкод | 6930995910166 |
Цоколь, вид, тип | E27 Corn LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 198 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 9.5 | 7.9 | 83.2 |
Световой поток, лм | 808 | 722 | 89.4 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | | 70 | |
Цветовая температура, К | 4000 | 4214 | 105.4 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | | 82.5 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 6 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 91.6 | |
Угол освещения, град. | | 287 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 200-240 | 102 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.55 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | вспыхивает | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 31x105мм 48г | |
Дата изготовления лампы | | 0618 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 31.01.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|