| Номер | 2380 |
| Бренд, модель | Camelion LED9-A60-FL/845/E27 |
| Штрихкод | 4895117882139 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 191 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.2 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 9.0 | 7.3 | 81.1 |
| Световой поток, лм | 940 | 849 | 90.3 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 85 | 80 | 94.1 |
| Цветовая температура, К | 4500 | 3948 | 87.7 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 81.1 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 6 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 116.3 | |
| Угол освещения, град. | | 295 | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 151 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.57 | |
| Срок службы, час | 40000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 36 | | |
| Размер и вес лампы | | 60x103мм 33г | |
| Дата изготовления лампы | | 1711 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 31.01.19 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|