Номер | 2378 |
Бренд, модель | Camelion LED17-A65/845/E27 |
Штрихкод | 4895117875803 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 173 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 3.1 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 17.0 | 15.0 | 88.2 |
Световой поток, лм | 1530 | 1361 | 89 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 150 | 115 | 76.7 |
Цветовая температура, К | 4500 | 4105 | 91.2 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 77.0 | 73.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -22 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 90.7 | |
Угол освещения, град. | | 182 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 209 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.53 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 66x134мм 73г | |
Дата изготовления лампы | | 1607 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 31.01.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|